El sorteo de plazas en caso de haber más plazas solicitadas que ordenadas, se realizará mediante un método que garantiza la igualdad de oportunidades. Para cada grupo se elabora una lista ordenada y se asigna un número a cada alumno. Se genera un número aleatorio y este será el número del primer alumno admitido. Estarán admitidos los siguientes hasta completar el número de plazas ofertadas. Si se llega al final de la lista se empieza por el primer alumno. Los alumnos no admitidos quedan en lista de espera, empezando por el posterior al último alumno admitido
Para generar el número aleatorio se emplea el generador de Google
https://www.google.es/search?q=generador+números+aleatorios
SORTEO PLAZAS ESTIMULACIÓN MUSICAL 18-19
IMPORTANTE: Los padres/madres de los alumnos/as que, a la espera de este sorteo, los hubieran apuntado a Últimos del cole y ahora han resultado admitidos en horarios coincidentes, deben tramitar baja en Ultimos del Cole para que no se produzca duplicidad y evitar problemas de coordinación y emisión de recibos en caso de no recibirse la baja adecuadamente
3 AÑOS LUNES 16:00 – 17:00
Número | Nombre | Resultado |
1 | ALEJANDRO DIEZ MARTINEZ | Admitido |
2 | ALEJANDRO CALVO VEGA | Admitido |
3 | ALBERTO RAYO ORTEGA | Admitido |
4 | CANDELA MORATO TUDELA | Admitido |
5 | CARLOTA BALLESTEROS TRASMONTE | Admitido |
6 | CELIA CRESPO RODRIGUEZ | Lista de espera |
7 | DUNA PORTELLANO NAVAZO | Lista de espera |
8 | GAEL LE FICHOUX MARTINEZ | Admitido |
9 | JULIA FERNANDEZ SERRANO | Admitido |
10 | LEIRE GIL GARCIA | Admitido |
11 | LIA RECIO SASTRE | Admitido |
12 | PABLO MANTECA COBO | Admitido |
13 | PATRICIA GARCÍA PORUZ | Admitido |
14 | SAIOA GONZALEZ DURAN FERNANDEZ | Admitido |
15 | SERGIO FRANCO BAUTISTA | Admitido |
PLAZAS OFERTADAS | 13 |
PLAZAS SOLICITADAS | 15 |
El resultado es el número __8__ Y es el primero en ser admitido hasta el número de plazas ofertadas, los demás quedan en lista de espera en el orden de la lista
3 AÑOS MIÉRCOLES 16:00 – 17:00
Número | Nombre | Resultado |
1 | ADRIAN ELPUENTE ALAMAN | Admitido |
2 | AXEL LOPEZ BRAVO | Admitido |
3 | CARLOTA SOLANA HERNANDEZ | Admitido |
4 | CARMEN AVILA CHARLE | Lista de espera |
5 | ELISA IGLESIAS CAO | Lista de espera |
6 | EVA COCA GARCÍA | Lista de espera |
7 | HUGO RONDON SANCHEZ | Lista de espera |
8 | JAVIER CARDENAS MANYAR | Lista de espera |
9 | JON TOBES BALANZATEGUI | Lista de espera |
10 | JORDIS RUSSO FRAN | Lista de espera |
11 | LOLA VALGANON CASTILLO | Lista de espera |
12 | MANUEL GONZÁLEZ UTRILLA | Lista de espera |
13 | MARIO ALONSO MORENO | Admitido |
14 | MARTIN REVILLA VALVERDE | Admitido |
15 | MARTINA GUALLART MARRODAN | Admitido |
16 | PABLO ARINA CAÑAVERAS | Admitido |
17 | SARA CAMPO BORDERE | Admitido |
18 | SARA COCA GARCÍA | Admitido |
19 | SERGIO OSORO GONZÁLEZ | Admitido |
20 | SOFIA MARTIN MIHALACHE | Admitido |
21 | SOFIA EL KHATTABI FERNANDEZ | Admitido |
22 | VEGA CARRETERO BAÑOS | Admitido |
PLAZAS OFERTADAS | 13 |
PLAZAS SOLICITADAS | 22 |
El resultado es el número __13___ Y es el primero en ser admitido hasta el número de plazas ofertadas, los demás quedan en lista de espera en el orden de la lista.
3 AÑOS JUEVES 16:00 – 17:00
Número | Nombre | Resultado |
1 | ALVARO SOLAR LOPEZ | Admitido |
2 | CARLOTA DEMATA SORIANO | Admitido |
3 | CARLOTA DE LA CERRA GONZALEZ | Admitido |
4 | DIEGO MARTINEZ MENDEZ | Admitido |
5 | IGNACIO LOPEZ PINEDA | Admitido |
6 | IRENE COELLO ROZAS | Admitido |
7 | LUCIA GARCIA GUTIERREZ | Admitido |
8 | MARINA HUEDO GARCIA | Lista de espera |
9 | MARIO GARCIA VALLE | Lista de espera |
10 | MARTIN LORENTE POGGIO | Admitido |
11 | MIGUEL ESTEVEZ PEREZ | Admitido |
12 | MOIRA COELLO ROZAS | Admitido |
13 | OLIVIA MAGNASCO MARTINEZ | Admitido |
14 | SARA PAOLUCCI | Admitido |
15 | SOFIA CABEDO RUIZ | Admitido |
PLAZAS OFERTADAS | 13 |
PLAZAS SOLICITADAS | 15 |
El resultado es el número __10__ Y es el primero en ser admitido hasta el número de plazas ofertadas, los demás quedan en lista de espera en el orden de la lista
En Madrid, viernes, 21 de septiembre de 2018
EL SECRETARIO DE LA AMPA
Fdo.: Raúl Gómez Rioja