SORTEO PLAZAS
ESTIMULACIÓN MUSICAL 3 AÑOS 18-19 LUNES 16:00 – 17:00
| Número | Nombre | Apellidos |
| 1 | CARLOTA | BALLESTEROS TRASMONTE |
| 2 | ALEJANDRO | CALVO VEGA |
| 3 | CELIA | CRESPO RODRIGUEZ |
| 4 | ALEJANDRO | DIEZ MARTINEZ |
| 5 | JULIA | FERNANDEZ SERRANO |
| 6 | SERGIO | FRANCO BAUTISTA |
| 7 | PATRICIA | GARCÍA PORUZ |
| 8 | LEIRE | GIL GARCIA |
| 9 | SAIOA | GONZALEZ DURAN FERNANDEZ |
| 10 | GAEL | LE FICHOUX MARTINEZ |
| 11 | PABLO | MANTECA COBO |
| 12 | CANDELA | MORATO TUDELA |
| 13 | DUNA | PORTELLANO NAVAZO |
| 14 | LIA | RECIO SASTRE |
| PLAZAS OFERTADAS | 13 |
| PLAZAS SOLICITADAS | 14 |
El resultado es el número ______ Y es el primero en ser admitido hasta el número de plazas ofertadas, los demás quedan en lista de espera en el orden de la lista
ESTIMULACIÓN MUSICAL 3 AÑOS 18-19 MIÉRCOLES 16:00 – 17:00
| Número | Nombre | Apellidos |
| 1 | MARIO | ALONSO MORENO |
| 2 | PABLO | ARINA CAÑAVERAS |
| 3 | CARMEN | AVILA CHARLE |
| 4 | SARA | CAMPO BORDERE |
| 5 | JAVIER | CARDENAS MANYAR |
| 6 | VEGA | CARRETERO BAÑOS |
| 7 | EVA | COCA GARCÍA |
| 8 | SARA | COCA GARCÍA |
| 9 | ADRIAN | ELPUENTE ALAMAN |
| 10 | MANUEL | GONZÁLEZ UTRILLA |
| 11 | MARTINA | GUALLART MARRODAN |
| 12 | ELISA | IGLESIAS CAO |
| 13 | AXEL | LOPEZ BRAVO |
| 14 | SOFIA | MARTIN MIHALACHE |
| 15 | SERGIO | OSORO GONZÁLEZ |
| 16 | MARTIN | REVILLA VALVERDE |
| 17 | HUGO | RONDON SANCHEZ |
| 18 | CARLOTA | SOLANA HERNANDEZ |
| 19 | JON | TOBES BALANZATEGUI |
| 20 | LOLA | VALGANON CASTILLO |
| PLAZAS OFERTADAS | 13 |
| PLAZAS SOLICITADAS | 20 |
El resultado es el número ______ Y es el primero en ser admitido hasta el número de plazas ofertadas, los demás quedan en lista de espera en el orden de la lista.
Generador
